幼児のためのサンプル食事プラン
目次:
モザンビーク:児童婚の悲劇 (十一月 2024)
下記の幼児メニューは当日のすべての要件を満たしています。それは986カロリーで来て、すべての穀物は全粒粉です。これは、あまり活発ではない幼児のために推奨される1,000カロリーのすぐ下に来ます。このような選択をすると、任意のカロリーのための少しの余地が残されます。
あなたには約165カロリーがありますので、朝のトーストに約20カロリーの蜂蜜小さじを加え、ブロッコリーに1/4カップのチェダーチーズを昼食時に133カロリーで撒き、タマネギのような野菜を加えます、15カロリーの炒め物まで。
サンプルの幼児用メニュー
あなたの幼児がアクティブな場合は、合計1,400に達するようにカロリーを追加することができます。下のメニューでは、牛乳や穀物の量を増やすことによって、または全粒粉の代わりに精選された穀物を選択することでこれを行うことができます。
朝ごはん | カロリー | 実行要件タリー |
1/2スライスの全粒小麦トースト | 64 | 1/2オンスの穀物が出会った |
1小さじバター | 31 | 1ティースプーンの脂肪が満たされた |
1/4カップダイシングドリンク | 24 | 1/4カップフルーツミート |
1/2カップ全乳 | 73 | 1/2カップミルクミート |
モーニングスナック | カロリー | タリー |
5つの全粒小麦クラッカー | 89 | 1 1/2オンスの粒が会った |
1/4カップのダイスドリンク | 18 | 1/2カップフルーツミート |
ランチ | カロリー | タリー |
1スライス全粒小麦パン | 128 | 2 1/2オンスの穀物が出会った |
1スライススイスチーズ | 160 | 1 1/2カップミルクミート |
1スライスハム | 37 | 1オンス肉は会った |
1小さじバター | 31 | 2杯の脂肪が満たされた |
1/2カップ蒸しのブロッコリー | 27 | 1/2カップの野菜が出会った |
午後のおやつ | カロリー | タリー |
1/4カップリコッタチーズ | 107 | ミルクミート2カップ |
パイナップルを粉砕した1/4カップ | 37 | 3/4カップフルーツミート |
ディナー | カロリー | タリー |
炒め物の1/2カップのピーマンとニンジン | 23 | 1カップの野菜が出会った |
1オンスの鶏の胸 | 31 | 肉2オンス |
1/4カップ玄米 | 54 | 3オンスの穀物が出会った |
ティースプーンキャノーラ油1杯 | 40 | 3杯の脂肪が満たされた |
1/4カップスイカボール | 12 | 1カップのフルーツミート |
合計 | 986 | すべての栄養要求が満たされた |
- Spark People栄養カウンター